Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Или укажите доставку Акант. Спать на мягком и имеет вес до 100 кг. Матрас изготовлен латексная плита с тремя зонами жесткости, ... »»»
100 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 16 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 3321 | 3720 | 5555 | 5713 | 6520 | 7311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3337 | 3737 | 5583 | 5743 | 6545 | 7341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Интернет-магазин матрасов продает изготовленные в стране Украина матрасы и предлагает наилучшие условия доставки в г. Гайсин. Физиологическое положение позвоночника. Мы кокосовое волокно, латекс, хлопковая ... »»»
140 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 3166 | 3547 | 4685 | 5439 | 6188 | 6944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3183 | 3561 | 4703 | 5459 | 6219 | 6977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Сомневаетесь в выборе именно матраса Цезарь, менеджеры eShopes, задав несколько вопросов, подберут лучший вариант матраса. Матрас с анатомическим и ортопедическим ортопедический эффект и высокий уровень ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 15 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2569 | 2876 | 3783 | 4398 | 5000 | 5616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2586 | 2890 | 3808 | 4421 | 5033 | 5647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
На страницах магазина опубликованы вопросы клиентов, а также можете оставить Ваш вопрос, и мы в короткие сроки Вам перезвоним. Средней жесткости Pillow-Top с высоким анатомическим исключительно из натуральных материалов: хлопковая ... »»»
150 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 28 см - Высота; Серия - Акант Гайсин
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 3484 | 3874 | 5079 | 5831 | 6826 | 7483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3595 | 3882 | 5160 | 5897 | 6825 | 7556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Интересные и полезные факты вы найдете в статьях о правильном использовании матрасов Акант, а также много иной необходимой Вам информации по Оскар, которая предназначена помочь Вам при покупке Акант Оскар. . Матрас идеально подойдет людям с большим весом латексированное кокосовое волокно, латекс, ... »»»
140 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 25 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2604 | 2909 | 3799 | 4395 | 5000 | 5577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2643 | 2943 | 3861 | 4464 | 5078 | 5665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Ассортимент матрасов обновляется постоянно, ну а если Акант Жаклин нет на складе, мы в ближайшее время доставим в город Гайсин со склада поставщика Акант Жаклин. Эффектом на основе натурального латекса, волокно, латекс, хлопковая вата, овечья шерсть ... »»»
120 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 22 см - Высота; Серия - Акант Гайсин
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2522 | 2810 | 3688 | 4267 | 4856 | 5435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2566 | 2839 | 3723 | 4308 | 4902 | 5464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(1) | Статьи(9) |
Для наглядности и дополнительной информации на сайте представлены информация о производителе Акант, технологиях, материалах, сертификаты продукции, и другая документация. . При этом, все мягкие слои удвоены и размещены на из натуральных материалов: хлопковая вата, ... »»»
110 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2207 | 2453 | 3216 | 3700 | 4207 | 4679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2239 | 2492 | 3268 | 3764 | 4281 | 4772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Вы можете приобрести матрас серии Акант Болеро с экологически чистыми технологиями - Pocket Spring, Слой Латекса, Термовойлок, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Чехол жаккард, Зима/Лето, Анатомический эффект, Ортопедический эффект, Экологически чистые материалы, Двухсторонний матрас, Симметричная жесткость матрас высокого качества, с использованием новейших разработок, которые позаботятся о Вашем комфорте и здоровье. Матрас обладает высоким анатомическим и ортопедическим латекс, хлопковая вата, овечья шерсть ... »»»
100 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 21 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2207 | 2453 | 3216 | 3700 | 4207 | 4679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2239 | 2492 | 3268 | 3764 | 4281 | 4772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Магазин матрасов eShopes доставит матрасы Акант Триумф город. Жесткая сторона матраса из кокоса, предпочтительна на матрасе с комбинированной жесткостью сторон, ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 21 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2129 | 2378 | 3104 | 3592 | 4082 | 4563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2198 | 2440 | 3194 | 3688 | 4189 | 4688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Замечательное соотношение цена-качество матрасов позволит заказать оптимальную модель матраса Акант Олимп NEW в Гайсине, что соответствует Вашим требованиям, также делаем бесплатную доставку в случае работы c нестандартным заказом матраса. Кокоса и независимом пружинном блоке «Pocket Spring косовое волокно, хлопковая вата, овечья шерсть ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 21 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1907 | 2122 | 2790 | 3214 | 3652 | 4078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1954 | 2173 | 2859 | 3292 | 3740 | 4185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
В интернет-магазине eShopes при покупке матраса Вас ожидает подарок, а также широкий выбор вариантов оплаты. На основе пенополеуретана, кокоса и независимом кокосовое волокно, пенополиуретан, хлопковая ... »»»
120 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 22 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1687 | 1882 | 2457 | 2839 | 3225 | 3615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1724 | 1925 | 2518 | 2908 | 3302 | 3756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Для матраса гарантийные обязательcтва 4 месяцев. И независимом пружинном блоке «Pocket Spring пенополиуретан, хлопковая вата, овечья ... »»»
100 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1637 | 1825 | 2379 | 2742 | 3108 | 3475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1689 | 1876 | 2444 | 2816 | 3201 | 3575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
Дополнительную информацию вы найдете в статьях о применении инновационных технологий и материалов, а также много нужной информации по Морфей Pillow-Top, которая будет действительно полезна при покупке матраса Акант Морфей Pillow-Top. И независимом пружинном блоке «Pocket Spring D330» хлопковая вата, пенополиуретан 4см, термовойлок ... »»»
110 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1537 | 1712 | 2210 | 2543 | 2886 | 3218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1567 | 1746 | 2265 | 2604 | 2908 | 3298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
На матрас Акант Mерлин предоставляется гарантия 10 месяцев от завода-изготовителя. Матрас Зима/Лето на основе кокосовой койры кокосовое волокно, хлопковая вата, овечья шерсть ... »»»
18 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1457 | 1613 | 2885 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1494 | 1652 | 2955 | 3272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(9) |
В детальном описании вы найдете комментарии пользователей, а также можете оставить Ваш вопрос, и мы в сжатые сроки Вам ответим. Зима/Лето на основе пенополиуретана, кокосовой волокно, пенополиуретан, хлопковая вата, овечья ... »»»
20 см - Высота; Серия - Акант
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 80 | 90 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1303 | 1443 | 2562 | 2774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1336 | 1473 | 2616 | 2826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Акант Гайсин
Акант ГайсинРекомендации и отзывы клиентов
Не высокий. У других толщина больше и они нам ну никак. Сам матрас неплохой и соответствует своей
Детально
Нужен матрас на вес 130-140 кг. Подойдет ли этот матрас? Какие еще варианты?
Детально
Составит цена за доставку? Каким образом будет производится оплата за товар? Получение на почтовом
Детально
Выше среднего, как раз по мне, - не люблю мягкие матрасы, привык спать на жестком. Magniflex оказались
Детально
