Рекомендации и отзывы клиентов
Подскажите, чем отличается матрас Глория от пружинных матрасов? Вес больше 100кг
Детально
Безпружинный со временем (как обычный поролоновый диван) вследствие неизбежных игр, прыжков? Мне нужны
Детально
Окном и дверью, запах есть, проветриваем. Из чего он сделан? Когда покупали Vegas, такого запаха
Детально
Описание | Отзывы(29) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вариация цен матрасов Take&Go позволит выбрать оптимальную модель матраса Take&Go Memo Roll, которая подарит удобство, также делаем бесплатную доставку при потребности с нестандартным заказом матраса. – ткань стрейч, прошитая натуральным хлопком с одной Memory Foam 4.Ткань стрейч, прошитая с натуральным ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1182 | 1351 | 1514 | 1982 | 2286 | 2450 | 2613 | 2919 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1371 | 1537 | 2012 | 2331 | 2498 | 2662 | 2982 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(56) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Наш склад матрасов регулярно раширяется, при отсутствии матраса Take&Go Rollspring Memo на складе, мы в кратчайшие сроки доставим в Ленино по адресу с ближайшей закупки. На особо чувствительные участки тела, по-настоящему .Пружинная система «Pocket Spring D300» 5 ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Ленино
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1300 | 1485 | 1664 | 2179 | 2514 | 2694 | 2873 | 3209 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1507 | 1690 | 2212 | 2563 | 2746 | 2927 | 3279 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(17) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
В детальном описании вы прочитаете отзывы покупателей, а также можете оставить Ваш заказ, и мы в сжатые сроки Вам перезвоним. С массажным эффектом, кокосовой койры, высокоэластичной . Состав матраса: 1.Ткань стрейч, прошитая ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Ленино
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1773 | 2026 | 2270 | 2973 | 3429 | 3674 | 3919 | 4378 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2056 | 2306 | 3017 | 3496 | 3746 | 3993 | 4473 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(24) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Для верного выбора матраса на сайте опубликованы видеопрезентации, видео производителя ЕММ Украина, и другая ценная документация. Эффект. Комфорт - это способность матраса соответствовать часа он готов будет к использованию. Состав матраса: ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1654 | 1891 | 2119 | 2774 | 3200 | 3429 | 3658 | 4085 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1919 | 2152 | 2816 | 3263 | 3496 | 3727 | 4174 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(22) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вы можете купить матрас серии Take&Go Mix Roll с наилучшими технологиями - Беспружинный матрас, Материал Memory, Слой Кокосовой койры, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Ткань стрейч, Зима/Лето высокого качества, с инновационными технологиями, которые позаботятся о Вашем комфорте и настроении. Себя бодрым и отдохнувшим. Вакуумная упаковка матрас - и через 72 часа он готов будет к использованию ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Ленино
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1831 | 2093 | 2345 | 3071 | 3542 | 3796 | 4049 | 4523 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2124 | 2382 | 3117 | 3612 | 3870 | 4126 | 4621 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Для матраса Take&Go Топпер Flex Top гарантия составляет 29 мес.. А также он обладает высокой степенью вентиляции пылевых клещей, бактерий и грибков. Именно поэтому ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 396 | 437 | 466 | 610 | 705 | 757 | 805 | 898 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 452 | 479 | 627 | 727 | 779 | 830 | 940 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Сомневаетесь в выборе модели матраса серии Take&Go Топпер Latex Top, специалисты eShopes, задав несколько вопросов, подберут лучший вариант матраса. Уникальным свойствам материала обеспечивается пылевых грибков, бактерий и клещей. Топперы ... »»»
5 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 727 | 803 | 855 | 1121 | 1296 | 1389 | 1477 | 1648 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 832 | 879 | 1152 | 1333 | 1431 | 1525 | 1719 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете в статьях о применении инновационных технологий и материалов, а также много уникальной информации по Take&Go, которая играет ключевую роль при покупке Take&Go Топпер Memo Top. Memory Foam (пена памяти). Этот уникальный наполнитель трикотажной ткани, которая обеспечивает 100 % экологически ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 847 | 937 | 998 | 1308 | 1511 | 1621 | 1723 | 1923 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 969 | 1027 | 1343 | 1555 | 1670 | 1779 | 2004 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Take&Go Ленино
ЕММ Ленино