Рекомендации и отзывы клиентов
Этом комплекте рюшечек нет, как показано на рисунке. Все остальное соответствует
Детально
Заказать матрас Катрин, но хотелось бы получить скидку. Что Вы можете предложить?
Детально
Ребенка 4-х лет.Читала, что беспружинные предпочтительнее.Только не жесткий. Какие модели подойдут?
Детально
Описание | Отзывы(30) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вы можете купить матрас серии Take&Go Memo Roll с превосходными технологиями - Беспружинный матрас, Материал Memory, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Ткань стрейч, Зима/Лето качественный, с инновационными технологиями, которые позаботятся о Вашем комфорте и настроении. Шерстью с другой. Шерсть подарит вам ощущение .Ткань стрейч, прошитая с натуральным хлопком Распакуйте ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Селидово
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1182 | 1351 | 1514 | 1982 | 2286 | 2450 | 2613 | 2919 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1371 | 1537 | 2012 | 2331 | 2498 | 2662 | 2982 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(56) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
На нашем сайте опубликованы комментарии клиентов, а также можете оставить Ваши отзывы, и мы в короткие сроки Вам перезвоним. И инновационных разработок, которые обеспечат вам Spring D300» 5.Термовойлок 6.Инновационный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Селидово
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1300 | 1485 | 1664 | 2179 | 2514 | 2694 | 2873 | 3209 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1507 | 1690 | 2212 | 2563 | 2746 | 2927 | 3279 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(17) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Регулярные поставки матрасов Take&Go, ну а если Take&Go Rollspring Coco нет на складе, мы в ближайшее время доставим в Селидово по адресу с ближайшей закупки. Об ортопедическом эффекте и ваш сон будет .Ткань стрейч, прошитая с натуральной шерстью 2.Натуральный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1773 | 2026 | 2270 | 2973 | 3429 | 3674 | 3919 | 4378 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2056 | 2306 | 3017 | 3496 | 3746 | 3993 | 4473 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(24) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Для верного выбора матраса на сайте представлены информация о производителе ЕММ, технологиях, материалах, сертификаты продукции, и другая ценная документация. А несравненная инновационная высокоэластичная .Высокоэластичная пена 4.Натуральный перфорированный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1654 | 1891 | 2119 | 2774 | 3200 | 3429 | 3658 | 4085 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1919 | 2152 | 2816 | 3263 | 3496 | 3727 | 4174 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(22) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Широкий диапазон цен матрасов позволит заказать оптимальную модель матраса Take&Go Mix Roll, которая соответствует Вашим требованиям, также делаем бесплатную доставку в случае работы c нестандартным заказом матраса. Колени и ступни. А также предоставляет поддержку .Кокосовая койра 4.Высокоэластичная пена 5.Инновационный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1831 | 2093 | 2345 | 3071 | 3542 | 3796 | 4049 | 4523 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2124 | 2382 | 3117 | 3612 | 3870 | 4126 | 4621 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Интернет-магазин матрасов Take&Go продает уникальные матрасы Take&Go Топпер Flex Top и осуществляет бесплатную доставку в Селидово. Пены, за счет инновационных свойств которой Top обеспечит натуральную и 100 % экологически ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go Селидово
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 396 | 437 | 466 | 610 | 705 | 757 | 805 | 898 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 452 | 479 | 627 | 727 | 779 | 830 | 940 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(1) | Статьи(8) |
Ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете в статьях о правильном использовании матрасов, а также много другой нужной информации по Take&Go, которая играет ключевую роль при покупке матраса Take&Go Топпер Latex Top. - превосходный правильный выбор для сглаживания которые расположены по четырем углам изделия. Свойства ... »»»
5 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 727 | 803 | 855 | 1121 | 1296 | 1389 | 1477 | 1648 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 832 | 879 | 1152 | 1333 | 1431 | 1525 | 1719 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Вас одолевают сомнения при выборе модели матраса серии Take&Go Топпер Memo Top, менеджеры eShopes, задав несколько вопросов, подберут самый удобный вид матраса. Вес на гораздо большей площади, что предупреждает защиту от появления различных вредных микроорганизмов ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 847 | 937 | 998 | 1308 | 1511 | 1621 | 1723 | 1923 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 969 | 1027 | 1343 | 1555 | 1670 | 1779 | 2004 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Take&Go Селидово
ЕММ Селидово