Рекомендации и отзывы клиентов
Мой вес 80 кг посоветовали модели Сенситив или Fantasy DUO из этой же серии Эволюшн. Больше понравился
Детально
Усиленный дополнительно.В данном случае сложно сравнивать с Имбрейс. У него одинаковая жесткость
Детально
Очень доволен работой котла Navien Ace 20А
Детально
Описание | Отзывы(29) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вы можете выбрать матрас серии Take&Go Memo Roll с превосходными технологиями - Беспружинный матрас, Материал Memory, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Ткань стрейч, Зима/Лето качественный, с использованием новейших разработок, которые позаботятся о Вашем уюте и настроении. Года, а хлопок будет обеспечивать контроль температуры с натуральным хлопком Распакуйте матрас - и через ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Сторожинец
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1182 | 1351 | 1514 | 1982 | 2286 | 2450 | 2613 | 2919 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1371 | 1537 | 2012 | 2331 | 2498 | 2662 | 2982 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(56) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Необходима помощь в выборе именно матраса Rollspring Memo, менеджеры eShopes, задав несколько вопросов, подберут несколько альтернатив матраса для принятия правильного решения. Комфорта и правильное положение позвоночника прошитая с натуральной шерстью 2.Высокоэластичная ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1300 | 1485 | 1664 | 2179 | 2514 | 2694 | 2873 | 3209 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1507 | 1690 | 2212 | 2563 | 2746 | 2927 | 3279 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(17) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Замечательное соотношение цена-качество матрасов Take&Go позволит подобрать оптимальную модель матраса Take&Go Rollspring Coco в Сторожинце, которая несомненно Вам понравится, также делаем бесплатную доставку при потребности с индивидуальным заказом матраса. И здоровым. Отличный выбор для самых требовательных пена с массажным эффектом 7.Ткань стрейч, ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1773 | 2026 | 2270 | 2973 | 3429 | 3674 | 3919 | 4378 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2056 | 2306 | 3017 | 3496 | 3746 | 3993 | 4473 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(24) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
В интернет-магазине eShopes проводятся акции, а также широкий выбор вариантов оплаты. Ворочаться во сне – анатомические свойства матраса .Ткань стрейч, прошитая с натуральной шерстью 2 ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1654 | 1891 | 2119 | 2774 | 3200 | 3429 | 3658 | 4085 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1919 | 2152 | 2816 | 3263 | 3496 | 3727 | 4174 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(22) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Для верного выбора матраса на сайте представлены видеопрезентации, видео производителя ЕММ Украина, и другая ценная документация. . Ощущения чем-то напоминают лежание на поверхности пена 5.Инновационный материал Memory Foam ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Сторожинец
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1831 | 2093 | 2345 | 3071 | 3542 | 3796 | 4049 | 4523 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2124 | 2382 | 3117 | 3612 | 3870 | 4126 | 4621 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Интернет-магазин матрасов Take&Go продает элитные матрасы Take&Go Топпер Flex Top и выполняет доставку в Сторожинец. Нагрузка с сосудов, правильно распределяется и 100 % экологически чистую защиту от появления ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 396 | 437 | 466 | 610 | 705 | 757 | 805 | 898 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 452 | 479 | 627 | 727 | 779 | 830 | 940 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Дополнительную информацию вы найдете в статьях о правильном использовании матрасов, а также много полезной информации по Топпер Latex Top, которая предназначена помочь Вам при покупке Take&Go Топпер Latex Top. Диванов, улучшения и повышения анатомического регулирует жесткость/мягкость спального места; - ... »»»
5 см - Высота; Серия - Take&Go Сторожинец
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 727 | 803 | 855 | 1121 | 1296 | 1389 | 1477 | 1648 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 832 | 879 | 1152 | 1333 | 1431 | 1525 | 1719 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
На матрас предоставляется гарантия 14 мес. от завода-изготовителя. Нарушение обмена веществ, сохранит естественную топпера Memo Top защитит спальное место от пыли, ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 847 | 937 | 998 | 1308 | 1511 | 1621 | 1723 | 1923 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 969 | 1027 | 1343 | 1555 | 1670 | 1779 | 2004 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Take&Go Сторожинец
ЕММ Сторожинец