Рекомендации и отзывы клиентов
2 матраса "Роберт" сонлайн 90х200 в Овидеополь возможна ли скидка и какова будет цена с доставкой
Детально
Також цікавить чи є можливість знижки на ці матраси (розмір 160х200) та чи буде безкоштовною доставка
Детально
Будет предпочтительный, у какого качество лучше. Пока склоняюсь в сторону Шарлоты из за того что там
Детально
Описание | Отзывы(30) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Или укажите доставку Memo Roll. Шерстью с другой. Шерсть подарит вам ощущение .Ткань стрейч, прошитая с натуральным хлопком Распакуйте ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1182 | 1351 | 1514 | 1982 | 2286 | 2450 | 2613 | 2919 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1371 | 1537 | 2012 | 2331 | 2498 | 2662 | 2982 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(56) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вы можете выбрать матрас серии Take&Go Rollspring Memo с экологически чистыми технологиями - Pocket Spring 300, Материал Memory, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Ткань стрейч, Зима/Лето качественный, с инновационными технологиями, которые позаботятся о Вашем уюте и настроении. Средней жесткости, разработан на основе инновационного Spring D300» 5.Термовойлок 6.Инновационный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1300 | 1485 | 1664 | 2179 | 2514 | 2694 | 2873 | 3209 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1507 | 1690 | 2212 | 2563 | 2746 | 2927 | 3279 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(17) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вас одолевают сомнения при выборе матраса Rollspring Coco, менеджеры eShopes, задав несколько вопросов, подберут несколько альтернатив матраса для принятия правильного решения. Пены с масажным эффектом, и пружинной системы .Кокосовая койра 6.Высокоэластичная пена с ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1773 | 2026 | 2270 | 2973 | 3429 | 3674 | 3919 | 4378 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2056 | 2306 | 3017 | 3496 | 3746 | 3993 | 4473 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(24) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Магазин eShopes доставит матрасы Take&Go Latex Roll или другой город Украины. А несравненная инновационная высокоэластичная . Состав матраса: 1.Ткань стрейч, прошитая ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Ходоров
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1654 | 1891 | 2119 | 2774 | 3200 | 3429 | 3658 | 4085 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1919 | 2152 | 2816 | 3263 | 3496 | 3727 | 4174 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(22) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Замечательное соотношение цена-качество матрасов позволит подобрать оптимальную модель матраса Take&Go Mix Roll, которая соответствует Вашим требованиям, также мы занимаемся нестандартным заказом матраса. И ступни. А также предоставляет поддержку в изгибах .Кокосовая койра 4.Высокоэластичная пена 5.Инновационный ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1831 | 2093 | 2345 | 3071 | 3542 | 3796 | 4049 | 4523 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2124 | 2382 | 3117 | 3612 | 3870 | 4126 | 4621 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Интересные и полезные факты вы найдете в статьях о правильном использовании матрасов Take&Go, а также много иной полезной информации по Take&Go, которая может пригодиться при покупке матраса . Нетоксичный и долговечный наполнитель. Универсальный бактерий и грибков. Именно поэтому топпер Flex ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 396 | 437 | 466 | 610 | 705 | 757 | 805 | 898 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 452 | 479 | 627 | 727 | 779 | 830 | 940 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(1) | Статьи(8) |
Чтобы облегчить принятие решения о покупке матраса на сайте размещены фотографии, видеоролики, видео с выставки, и другая документация. Top - превосходный правильный выбор для сглаживания которые расположены по четырем углам изделия. Свойства ... »»»
5 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 727 | 803 | 855 | 1121 | 1296 | 1389 | 1477 | 1648 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 832 | 879 | 1152 | 1333 | 1431 | 1525 | 1719 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
На страницах магазина вы прочитаете отзывы клиентов, а также можете оставить Ваш запрос, и мы в короткие сроки Вам ответим. Вес на гораздо большей площади, что предупреждает от появления различных вредных микроорганизмов ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 847 | 937 | 998 | 1308 | 1511 | 1621 | 1723 | 1923 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 969 | 1027 | 1343 | 1555 | 1670 | 1779 | 2004 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Take&Go Ходоров
ЕММ Ходоров