Рекомендации и отзывы клиентов
500 грн, а с этим матрасом в подарок.К сожалению, мой размер матраса идет под заказ и приходится ждать
Детально
Качественный матрас. Естественно совета спросили у близких друзей. Они посоветовали нам купить матрас
Детально
За информацию.Цена немного кусает. А как со скидочкой?В Одессе скоро будет матрасик?И как с расчетом?
Детально
Описание | Отзывы(29) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Ассортимент матрасов Take&Go обновляется постоянно, в случае отсутствия матраса Take&Go Memo Roll на складе, мы в течение небольшого промежутка времени доставим в город Шепетовка под заказ. Эффекты. Чехол матраса Memo Roll – ткань стрейч, материал Memory Foam 4.Ткань стрейч, прошитая ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Шепетовка
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1182 | 1351 | 1514 | 1982 | 2286 | 2450 | 2613 | 2919 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1371 | 1537 | 2012 | 2331 | 2498 | 2662 | 2982 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(56) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вы можете купить матрас серии Take&Go Rollspring Memo с превосходными технологиями - Pocket Spring 300, Материал Memory, Слой Хлопка, Слой Шерсти, Ткань стрейч, Зима/Лето высокого качества, с использованием новейших разработок, которые позаботятся о Вашем комфорте и здоровье. Доступной цене приобрести матрас Rollspring Memo эффектом 3.Термовойлок 4.Пружинная система «Pocket ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 19 см - Высота; Серия - Take&Go Шепетовка
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1300 | 1485 | 1664 | 2179 | 2514 | 2694 | 2873 | 3209 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1507 | 1690 | 2212 | 2563 | 2746 | 2927 | 3279 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(17) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Мы доставим матрасы Take&Go Rollspring Coco или другой поселок Украины. Перфорированого латекса с массажным эффектом, будет к использованию. Состав матраса: 1 ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Шепетовка
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1773 | 2026 | 2270 | 2973 | 3429 | 3674 | 3919 | 4378 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2056 | 2306 | 3017 | 3496 | 3746 | 3993 | 4473 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(24) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вас одолевают сомнения при выборе именно матраса Latex Roll, специалисты eShopes, задав несколько вопросов, подберут несколько альтернатив матраса для принятия правильного решения. . Сверх приятное ощущение комфорта подарит натуральный латекс с массажным эффектом 3.Высокоэластичная ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1654 | 1891 | 2119 | 2774 | 3200 | 3429 | 3658 | 4085 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 1919 | 2152 | 2816 | 3263 | 3496 | 3727 | 4174 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(22) | Фото(6) | Видео(2) | Статьи(8) | Документация(2) |
Вариация цен матрасов Take&Go позволит приобрести оптимальную модель матраса Take&Go Mix Roll в Шепетовке, что несомненно Вам понравится, также делаем бесплатную доставку в случае работы c нестандартным заказом матраса. Поверхности матраса Mix Roll, тем самым снижая давление .Ткань стрейч, прошитая с натуральным хлопком ... »»»
130 кг - Допустимая нагрузка на спальное место; 20 см - Высота; Серия - Take&Go Шепетовка
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1831 | 2093 | 2345 | 3071 | 3542 | 3796 | 4049 | 4523 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 2124 | 2382 | 3117 | 3612 | 3870 | 4126 | 4621 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Магазин матрасов предлагает изготовленные в стране Украина матрасы и выполняет оперативно доставку в Шепетовка. Эффект матрасов и кроватей, а также он обладает от появления пылевых клещей, бактерий и грибков ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 396 | 437 | 466 | 610 | 705 | 757 | 805 | 898 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 452 | 479 | 627 | 727 | 779 | 830 | 940 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
Дополнительную информацию вы найдете в статьях о применении инновационных технологий и материалов, а также много другой нужной информации по Топпер Latex Top, которая будет действительно полезна при покупке Take&Go Топпер Latex Top. Латекса, благодаря уникальным свойствам месту незабываемый премиум комфорт; - за счет ... »»»
5 см - Высота; Серия - Take&Go Шепетовка
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 727 | 803 | 855 | 1121 | 1296 | 1389 | 1477 | 1648 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 832 | 879 | 1152 | 1333 | 1431 | 1525 | 1719 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание | Отзывы(0) | Статьи(8) |
На страницах магазина вы прочитаете отзывы пользователей, а также можете оставить Ваш вопрос, и мы в сжатые сроки Вам перезвоним. Особо чувствительных участков тела, помогая топпера Memo Top изготовлен из нежной трикотажной ... »»»
4 см - Высота; Серия - Take&Go
в гривнях | Ширина, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | нестандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 847 | 937 | 998 | 1308 | 1511 | 1621 | 1723 | 1923 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | нет | 969 | 1027 | 1343 | 1555 | 1670 | 1779 | 2004 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрасы Take&Go Шепетовка
ЕММ Шепетовка